入金額 $100,000
特徴 契約時に、ボーナス10%が加算される
現行金利 S&P 500 Index にリンクする。但し、3.2% /月を CAPとする。
最低金利保証 元本保証 + ベンチマーク(前年度の合計額保証)
期間 15年もの


年度 入金額 金利 合計 運用率
1990 $100,000 0% $110,000 10%
1991 $0 10.3% $121,330
1992 $0 3.9% $126,061
1993 $0 7.6% $135,642
1994 $0 3.6% $140,524
1995 $0 28.0% $179,871 15.9%
1996 $0 12.6% $202,535
1997 $0 11.1% $225,016
1998 $0 7.0% $240,768
1999 $0 8.0% $261,955
2000 $0 0% $261,955
2001 $0 0% $261,955
2002 $0 0% $261,955
2003 $0 13.3% $296,795
2004 $0 5.0% $311,634 14.1%


 

© Cosmo Financial 2005-2007