入金額 $100,000
特徴 契約時に、ボーナス7%が加算される
現行金利 5%
最低金利保証 3%
期間 10年もの


年度 入金額 金利 合計 運用率
1 $100,000 7% + 5% $112,350 12.35%
2 $0 5% $117,968
3 $0 5% $123,866
4 $0 5% $130,059
5 $0 5% $136,562 7.3%
6 $0 5% $143,390
7 $0 5% $150,560
8 $0 5% $158,088
9 $0 5% $165,992
10 $0 5% $174,292 7.5%


 

© Cosmo Financial 2005-2007